Classificação Programa Ensino Integral – Pós Recurso

ATRIBUIÇÃO :
Data: 04/03/2020
Horário: 09h00
LOCAL: Diretoria de Ensino de Marília- Auditório Antonio Ribeiro

 

Nome Lingua CPF Ficha 100 Nota da Aula Total Desempate Pontos Atribuição Pontuação Final
Gilberto Dadalto Ed.Fisica 061.789.858-86 5 4 9 10,99 9
Tania Cristina Soares da Silva Lingua Port/Ingles 344.868.398-11 5 4 9 10,98 9
Renan de Oliv. Camargo Andrada Inglês/L.Portuguesa 228.154.708-61 5 4 9 9,345 9
Claudia Santiago Guimararães Matemática 296.034.798-61 5 4 9 8,885 9
Sergio Adriani  Mafra Ed.Fisica 104.203.238-64 5 4 9 8,235 9
Daiana Manoel Vieira MAT/FIS/QUIM 054.401.329-88 5 4 9 7,355 9
Jean Henrique Teixeira de Melo Língua Portuguesa 440.538.078-32 5 4 9 7,255 9
Aguinaldo Jalves Guerke Matemática 605.962.529-00 5 4 9 6,975 9
Leticia Alves dos Anjos Oliveira Matemática 223.274.128-11 5 4 9 5,885 9
Rodrigo Pondian Gracioli Matemática/Física 390.645.548-38 5 4 9 4,58 9
Osamu Maekawa Ciencias/Matemática 096.378.998-80 5 4 9 4,25 9
Altair Arnaldo Vanzo Matemática/Física 001.842.948-35 4,5 4 8,5 10,595 8,5
Marcos Flavio Ribeiro Souza FIL/HIST/SOCIO 147.795.458-97 4,5 4 8,5 9,33 8,5
Luciana de Souza Araújo Geografia/Historia 110.557.968-94 4,5 4 8,5 9,1 8,5
Vinicius Santos da Cruz FIL/HIST/SOCIO/ARTE 390.912.764-19 4,5 4 8,5 8.185 8,5
Sabrina Ap. Marcato de Moraes LinguaPort. /ESP 374.854.108-22 4,5 4 8,5 7,105 8,5
Ana Carolina Fontes Marini Matemática/Bio/Quim 363.828.488-32 4,5 4 8,5 6,825 8,5
Juliana Paula de Proença Ed.Fisica 339.751.008-26 4,5 4 8,5 6,44 8,5
Lucas Bem Batista de Oliveira História 323.673.748-48 4,5 4 8,5 5,405 8,5
Michel Saura Moretto Biologia 343.093.108-85 4 4 8 4,08 8
Guiomar Ap.dos S. Souza Matemática/Física 761.231.620-04 3,5 4 7,5 14,905 7,5
Rosangela Maia Campagnoli História 226.161.428-48 3,5 4 7,5 8,08 7,5
Leonay Helene Farias Matemática 336.383.048-33 3,5 4 7,5 6,8 7,5
Valmir Porfiro Quim/Cien/Bio 200.235.648-30 2,5 4 6,5 9,055 6,5
Márcia Maria lopes de Oliveira Língua Portuguesa 073.099.778-23 3 4 7 22,415 7
Denise Soares Celestino da Silva Matemática 268.269.958-83 3 4 7 9,565 7
Edilene Teixeira de Lemes Neves Matemática 258.409.068-67 3 4 7 9,235 7
Joana Cristina da Silva História 378.589.758-89 3 4 7 5,665 7
Sandra Cristina Jacobino Geografia/Historia 067.998.938-25 0 4 4 7,01 4
Candidatos indeferidos de acordo com o Decreto 59.354/ 2013
Candidato CPF
Paulo Rogerio Guimaraes 145.890.948-43