​​Edital de Classificação final pós-recurso dos Inscritos nos Termos da Resolução SE 82/2013

​​Edital de Classificação final pós-recurso dos Inscritos nos Termos da Resolução SE 82/2013.

 

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria – Região de Marília no uso de suas atribuições torna pública a Classificação Final, conforme disposto no Título IV- 3, do Edital de Abertura de Inscrições, em 29/07/2016, dos inscritos para substituir ou responder por cargo vago na Classe de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério de Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, para Titulares de Cargo do mesmo Quadro, nos termos do artigo 22 da LC nº 444/85, anexo III  da  LC  836/97,  Resolução  SE  82  de  16/12/2013, alterada pela Resolução SE 42/2014, e Decreto 53.037/08, alterado pelo Decreto 53.161/08.​

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL – PÓS-RECURSO

 

SUPERVISOR DE ENSINO – FAIXA I

 

Class. NOME RG PONTOS Tempo Mag Obs
1 Maria José Gonçalves de Oliveira 30.595.633-4 8.100 3.047

 

SUPERVISOR DE ENSINO – FAIXA IV

 

Class. NOME RG PONTOS Tempo Obs
1 Antonio Carlos Cazane 8.265.094-9 25.808 12.918
2 Vânia Aparecida Dessunte Petelin 16.543.605-0 10.820 9.549
3 Debora C. da S. C. R. dos Santos 21.915.082-5 8.000 7.118
4 Rosana Amorin de Oliveira 16.546.936 8.000 6.101
5 Cláudia Valença Bertacini 9.339.517-6 7.540 10.710
6 Eliane A. Santos Galhardo 14.346.698 6.656 10.429
7 Otávio Pereira Castro 12.566.041 5.000 11.280
8 Letice Conceição de Moura 9.160.303 3.000 4.868
9 Valdir Camilo 11.693.063 0.000 10.335
10 Maria Ap. Aguiar de Oliveira 4.160.856 0.000 5.280
11 Rosilene Pereira da Silva 29.424.706-3 0.000 4.522
12 Sueli Batistetti Vicente 16.245.867-7 0.000 1.251

 

SUPERVISOR DE ENSINO – FAIXA V

 

 

Class. NOME RG PONTOS Tempo Obs
    1 Renata Gomes de R. Jacomini 20.093.870 8.000 9.621
2 Marcia Machado Santinho 15.608.218 8.000 8.288
3 Cilmara Carreiro Piza 23.796.056 8.000 6.926
4 Cleudilene Camilo 17.652.490 5.000 9.840
5 Clarice de Oliveira da Mata 16.563.571 3.000 9.194
6 Simone Cristina Saverio Ribeiro 18.344.651 3.000 8.648
7 Luis Sérgio Mora 11.855.745-2 3.000 6.408
8 Reinaldo Claudino de Holanda 26.298.273-0 3.000 5.688
9 Edilaine Aparecida Rui Galindo 32.590.788 3.000 4.072
10 Luciana Rodrigues da Silva 23.014.106-7 3.000 3.563
11 Osmar Sebastião Chimack 14.609.291-1 0.000 10.398
12 Paulo Roberto Grandizoli 11.262.343 0.000 10.348
13 Elaine Soares Chicareli de Andrade 17.526.659-1 0.000 10.150
14 Nelson Maia 5.438.057 0.000 9.797
15 Maisa Renata Oliveira Faganello 21.917.946 0.000 9.269
16 Josivaldo Gomes de Araújo 26.299.224-3 0.000 4.928
17 Adriana Cláudia Vicente Parmegiani 26.469.167 0.000 4.925
18 Mônica C. Camargo Neves 15.385.336 0.000 4.887

 

Inscrições indeferidas por não atenderem o Edital nº 15/2016:  

RG 11.654.432, RG 15.257.092, RG 17.653.071, RG 14.882.247, RG 35.114.131 e RG 24.510.017

 

CLASSIFICAÇÃO DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA I

 

Clas. NOME RG PONTOS Tempo Obs
1 Antonio Carlos Cazane 8.265.094-9 28.000 12.918
2 Débora Cristina S. C. R. dos Santos 21.915.082-5 27.716 7.118
3 Rosana Amorin de Oliveira 16.546.936 27.672 6.101
4 Vânia Ap. Dessunti Petelin 16.543.605-5 25.536 9.549
5 Vera Lúcia Miazato 15.250. 449-7 25.000 10.908
6   Letice Conceição de Moura 9.160.303-2 24.472 4.868
7 Otávio Pereira Castro 12.566.041 23.000 12.280
8 Eliane Ap. Santos Galhardo 14.346.698 23.000 10.429
9 Adriana Souza Simões 17.022.284-1 21.964 7.544
10 Valdir Camilo 11.693.063 16.444 10.335
11 Rosilene Pereira da Silva 29.424.706-3 12.316 4.522
12 Luceli Aparecida Calle 25.444.832-1 10.700 2.675
13 Sueli Batistetti Vicente 16.265.897 5.004 1.251

 

 

CLASSIFICAÇÃO DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA III

 

 

Class. NOME RG PONTOS Tempo Obs
   1 Márcia Machado Soltinho 15.608.218-4 18.004 8.288
2 Mônica Spadoto Righetti 15.257.077 15.012 9.735
3 Reinaldo Claudino de Holanda 26.298.273-0 14.552 5.688
4 Luis Sérgio Mora 11.855.745 14.083 6.408
5 Renata Gomes de Rezende Jacomini 20.093.840-X 13.640 9.621
6 Cilmara Carrero Piza 23.796.056-4 13.312 6.926
7 Madalena Salina Sanches 10.385.600-6 12.052 7.275
8 Clarice de Oliveira da Mata 16. 563 571 10.992 9.194
9 Ana Cláudia Abdalla dos R. Brandt 17.526. 669 9.476 10.153
10 Maria Cristina R. Palomares 20.359.540-3 8.300 9.273
11 Osmar Palmieri 8.810.353 8.284 6.570
12 Aguida Maria P. Melato Portela 15.257.092 8.268  8.231
13 Márcia Ap. de Carvalho 19.622.833-5 8.240 10.235
14 Mauricio José Lopes 8.879.140-3 8.000 4.160
15 Nelson Maia 5.438.057 7.620 9.797
16 Luciana Rodrigues da Silva 23.014.106-7 7.576 3.563
17 Silvia Helena Ventura 11.654.432-6 7.500 993
18 Eda Cristina da S. Cedran 19.337.509-6 7.056 8.397
19 Cleudilene Camilo 17.652.490-3 7.032 9.840
20 Edilaine Aparecida Rui Galindo 32.590.788-2 6.140 4.072
21 Cristina Calil 14.344.281-8 6.132 9.662
22 José Luis Rigonato 22.505.523-5 5.840 7.750
23 Simone Cristina Savério Ribeiro 18.344.651-1 5.380 8.648
24 Luis Carlos Barros Soares 8.412.261-4 5.356 13.294
25 Zobson Antonio Savian 18.912.061 5.240 8.520
26 Lisângela Cristina Baptista Gomes 22.931.975-0 5.120 6.336
27 Jaqueline Maria Bertoncini Toppan 15.817.292-1 5.000 9.886
28 Aniceia C. Barbosa Kussumoto 13.137.674-3 5.000 9.025
29 Margarida M. B. P. de Carvalho 17.655.312.5 5.000 7.633
30 Adriana Claudia V. Parmegiani 26.469.167-2 4.072 4.925
31 Josivaldo Gomes de Araujo 26.299.224-3 3.980 4.928
32 Keller Cristina Pereira 20.364.633 3.252 9.616
33 Alessandra de Matos T. de Almeida 21.168.763-7 2.872 7.958
34 Paulo Roberto Grandizoli 11.262.343 2.720 10.348
35 Nair Rocha das Mercês 11.448.154-4 2.268 9.529
36 Osmar Sebastião Chimack 14.609.291-1 2.256 10.398
37 Rosangela Ap. Juliano Fanini 26.799.120-4 2.152 4.354
38 Monica Cristina Camargo Neves 15.385.336 2.128 4.887
39 Maísa Renata de O. Faganello 21.917.946-3 1.992 9.269
40 Margarida Maria M. Piffer 10.688.841-9 1.608 10.384
41 Maristela D’Andrea Baveloni 27.652.589-9 1.300 4.989
42 Eduardo José Biffi 16.207.976-X 1.228 8.890
43 Neusa Maria B. do Nascimento 4.210.888 0.960 3.789
44 Maria Angela Toffoli 17.653.071 0.908 7.975
45 Elaine Soares Chicareli de Andrade 17.526.659-1 0.860 10.150
46 Silvia Helena Heuber Albertoni 7.595.021-2 0.840 4.003
47 Paulo Cesar Tondin 12.386.984 0.780 7.858
48 Maria de Lourdes S. Alves 20.818.130-1 0.736 8.564
49 Luis Carlos Gabriel 23.283.310 0.600 5.849
50 Mirian Nitciturenco de Souza 17.920.310 0.480 3.195
51 Valdenice Alves de Freitas 18.346.938-0 0.360 8.617
52 Daiana de Souza Oliveira 35.314.131-8 0.360 4.352
53 Solange Garcia de Rossi e Silva 13.325.517 0.300 7.560
54 Inês Casagrande Colon 21.733.219-5 0.240 9.014
55 Paula Cristina Januario Lima 25.444.952-9 0.240 5.978
56 Luciana Seron Costa Guerke 20.364.050 0.240 5.915
57 Rosemeire Ap. Peres M. Marques 18.346.642-1 0.180 10.288
58 Erica Patricia F. Oliveira Ferreira 18.914.201 0.180 6.397
59 Edimilson Roberto de Camargo 24.303.551-2 0.180 5.072
60 Sônia Fernandes de Souza 18.346.481-3 0.120 10.019
61 Marsy Ap. Rodrigues Tavares 15.255.810-x 0.120 5.274
62 Elvis Rodrigo da Cruz Curassato 32.719.232-X 0.120 3.852
63 Emerson Rodrigues Santos 40.942.974 0.060 3.074
64 Lígia Cristina Rabelo Daun 9.254.909-3 0.000 11.202
65 Milena Abib Ragazzi Colombo 17.918.939 0.000 10.410
66 Yoshio Takahashi 14.344.770 0.000 10.112
67 Claudia Helena F. de Oliveira 12.871.646 0.000 9.949
68 Cleuza Rodrigues da T. Alvarez 14.345.757-1 0.000 9.425
69 Silmara Lourdes Truzzi 20.631.967 0.000 9.303
70 Jefferson Fernando C. Schiavon 20.094.860 0.000 9.210
71 Rosangela Sá Freire de Souza Porto 21.735.444-0 0.000 9.199
72 José Carlos Gonçalves de Aguiar 11.741.665-4 0.000 8.923
73 Marília Isaura Telles de Mello 10.194.829 0.000 8.843
74 Regina Aparecida Colombo Marzola 19.338.119 0.000 8.734
75 Maria de Fátima Soares 9.398.307 0.000 8.271
76 Paula de Sousa Mozaner 23.522.503 0.000 7.646
  77 Geny Guilherme de Pieri 19.783.064 0.000 7.600
  78 Maria de Lourdes Guerra 22.033.886 0.000 7.586
  79 Roseni Ap. dos Santos Perin 13.483.280 0.000 7.387
80 Dorival Vitori 11.632.214 0.000 7.121
81 Maria de F. de Lira Neto 22.418.657 0.000 7.025

​​

82 Clara Ap. Barreto Gil​ 17.527.916 0.000 6.797
83 Marli Rodrigues de Souza 14.882.247 0.000 6.674
84 Josefa Aparecida Bonato 12.429.812 0.000 6.258
85 Luciana Zompero 26.648.635-6 0.000 5.992
86 Odair Vieira da Silva 23.022.194-4 0.000 5.968
87 Adriano Gomes da Silva 26.639.605-7 0.000 5.894
88 Maria Aparecida Vieira 15.817.076 0.000 5.734
89 Daniela Miranda F. dos Santos 27.700.699 0.000 5.704
90 Luciana Sanches do Nascimento 17.457.228 0.000 5.322
91 Patrícia Ap. Pereira da Costa 29.901.575-0 0.000 4.924
92 Fabiana Almeida P. da Silva 24.510.017-9 0.000 4.669
93 Renato Teruel Junior 32.719.094 0.000 4.345
94 Catharina Edna Rodrigues Alves 27.610.845-0 0.000 4.181
95 Luciana Gianvecchio G. Aggio 14.610.998 0.000 3.816
96 Lelia Ap. Brandina Ricardo 40.345.468 0.000 3.799
97 Mariana Pereira da Silva 28.541.463-X 0.000 3.759
98 Eliza Mioto Avanzi 32.451.385 0.000 3.656
99 Antonio Alexandre Banstarck 27.610.218-6 0.000 3.567
100 Daniela Biudes dos Santos 34.722.049 0.000 3.360
101 Marcio José Rombi 33.075.750 0.000 3.166
102 Edna Ferreira Teruel 42.663.933 0.000 3.086

 

Inscrição indeferida por não atender o Edital nº 15/2016:

10.443.677

Marília, 24 de agosto de 2016.

 

Ivanilde Elias Zamae

    Dirigente Regional de Ensino