Classificação Final Resolução SE 82/2013

COMUNICADO (republicado)

 

A Dirigente Regional de Ensino de Marília torna pública a Classificação Final – Pós Recursos dos inscritos para substituir ou responder por cargo vago na Classe de Suporte Pedagógico (Diretor de Escola e Supervisor de Ensino), nos termos do artigo 22 da LC 444/85, LC 836/97 alterada pela Lei Complementar 1.256/2015, Decreto 53.037/2008 alterado pelo Decreto 53.161/2008, Decreto nº 59.447/2013 e Resolução SE 82/2013 alterada pela Resolução SE 42/2014 e Resolução SE 1/2018.

 

              Classificação Final Resolução SE 82/2013 – SUPERVISOR DE ENSINO

FAIXA- I

CLAS. NOME RG PONTOS Magistério
1 MARIA JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA 30595633-4 11,020 3.777

 

FAIXA- IV

CLAS. NOME RG PONTOS Magistério 
1 ANTONIO CARLOS CAZANE 8265094-9 31,000 13.648
2 CLAUDIA VALENÇA BERTACINI 9339517-6 13,440 11.434
3 LETICE CONCEIÇÃO DE MOURA 9160303 13,188 5.594
4 VÂNIA REGINA PIERETTI JULIÃO 17329596-4 13,000 5.611
5 DEBORA C. DA SILVA C. R. DOS SANTOS 21915082-5 11,000 7.848
6 MARIA TEREZA VIEIRA GAVAZZI 17916271-8 11,000 5.846
7 ROSANA AMORIM DE OLIVEIRA 16546936-5 8,000 6.831
8 LUCIMAR DIZIRÓ 10696151-2 8,000 129
9 VERA LUCIA MIAZATO 15250449-7 6,000 11.638
10 SANDRA ELISA QUINTILIANO BARBOSA 17378505-0 3,000 10.204
11 ADRIANA CRISTINA MACHADO LOURENÇO 25971903-1 3,000 5.113
12 VALDIR CAMILO 11693063-9 0,000 11.065
13 OSMAR PALMIERI 8810353-5 0,000 7.300
14 PAULA CRISTINA JANUÁRIO LIMA 25444952-9 0,000 6.708
15 MARCELO OLIVEIRA ALVES 30422358-X 0,000 5.594
16 ROSILENE PEREIRA DA SILVA 29424706-3 0,000 5.252
17 SANDRA AP. DOS S. MAGATTI ALBANO 17745011-3 0,000 5.250
18 SUELI BATISTETTI VICENTE 16275897-7 0,000 4.447
19 GISELE GELMI 32717141-8 0,000 150

 

FAIXA- V

CLAS. NOME RG PONTOS Magistério
1 RENATA GOMES DE REZENDE JACOMINI 20093840-X 11,000 10.351
2 MARIA CRISTINA REZENDE PALOMARES 20359540-3 11,000 10.004
3 MARCIA MACHADO SANTINHO 15608218-4 11,000 9.018
4 CLEUDILENE CAMILO 17652490-3 8,000 10.566
5 ANA MARIA FELIX XAVIER DE OLIVEIRA 15293242-2 6,000 9.241
6 LISANGELA C. BAPTISTA GOMES SIMÕES 22931975-0 6,000 7.015
7 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA 23014106-7 6,000 4.293
8 SILVIA HELENA VENTURA 11654432-6 6,000 1.573
9 PAULO ROBERTO GRANDIZOLI 11262343-9 3,000 11.090
10 NELSON MAIA 5438057-1 3,000 10.528
11 CLARICE DE OLIVEIRA DA MATA 16563571 3,000 9.925
12 EMERSON RODRIGUES SANTOS 40942974-0 3,000 8.092
13 EDMILSON ROBERTO DE CAMARGO 24303551-2 3,000 5.801
14 MARISTELA D’ANDRÉA BAVELONI ARCURI 27652589-9 3,000 5.719
15 RITA DE CASSIA E. DE OLIVEIRA SVERSUTI 29141674-3 3,000 5.719
16 DAIANA DE SOUZA OLIVEIRA 35314131-8 3,000 4.352
17 OSMAR SEBASTIÃO CHIMACK 14609291 0,000 11.125
18 MONICA CRISTINA CAMARGO NEVES 15385336-0 0,000 5.617

 

INDEFERIMENTOS:

  • Não comprovação de 3 anos em Gestão: RG 33.404.493-5; RG 18.344.651; RG 11.666.189-6

 

                      Classificação Resolução SE 82/2013 – DIRETOR DE ESCOLA

FAIXA- I

CLAS. NOME RG PONTOS Magistério
1 ANTONIO CARLOS CAZANE 8625094-9 33,000 13.648
2 DEBORA C. DA SILVA C. R. DOS SANTOS 21915082-5 33,000 7.848
3 LETICE CONCEIÇÃO DE MOURA 9160303 31,000 5.594
4 VERA LÚCIA MIAZATO 15250449-7 30,000 11.638
5 MARIA TEREZA VIEIRA GAVAZZI 17916271-8 29,928 5.846
6 ROSANA AMORIM DE OLIVEIRA 16546936-5 28,000 6.831
7 ADRIANA SOUZA SIMÕES 17022284 24,884 8.274
8 VALDIR CAMILO 11693063-9 19,364 11.065
9 SANDRA ELISA QUINTILIANO BARBOSA 17378505-0 18,788 10.204
10 ROSILENE PEREIRA DA SILVA 29424706-3 15,236 5.252
11 LUCIMAR DIZIRÓ 10696151-2 8,516 129
12 ROSEMARY DE MATTOS BOSSONI DIONISÍO 18534121-4 8,420 6.765
13 SUELI BATISTETTI VICENTE 16275897-7 7,924 4.447
14 ADRIANA CRISTINA MACHADO LOURENÇO 25971903-1 5,840 5.113
15 LUCIANA RIVABEN PIOVEZAN 22953488-0 5,792 4.582
16 NORMA SHIZUKO SHIOSAWA KIMURA 11666189-6 5,624 156
17 SIMONE CRISTINA SAVÉRIO RIBEIRO 18344651 5,600 150
18 OSMAR PALMIERI 8810353-5 3,204 7.300
19 MARCELO OLIVEIRA ALVES 30422358-X 1,920 5.594
20 PAULA CRISTINA JANUÁRIO LIMA 25444952-9 1,012 6.708
21 SANDRA AP. DOS S. MAGATTI ALBANO 17745011-3 0,720 5.250
22 JAIR CONTI JUNIOR 33404493-5 0,664 2.184
23 MADALENA SALINAS SANCHES 10385600-6 0,528 132
24 MAIANA ROBERTA BOCCHI DE OLIVEIRA 25235426-6 0,516 129
25 CATHARINA EDNA RODRIGUEZ ALVES 27610845-0 0,500 4.607
26 DANIELA MIRANDA FERNANDES SANTOS 27700699-5 0,276 6.420

 

FAIXA- II

CLAS. NOME RG PONTOS Magistério
1 MARCIA MACHADO SANTINHO 15608218-4 21,040 9.018
2 RENATA GOMES DE REZENDE JACOMINI 20093840-X 16,560 10.351
3 AGUIDA MARIA PEREIRA MELATO PORTELA 15257092 10,652 8.947
4 NELSON MAIA 5438057-1 10,144 10.528
5 SILVIA HELENA VENTURA 11654432-6 10,032 1.573
6 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA 23014106-7 9,940 4.293
7 EDA C. OLIVEIRA DA SILVEIRA CEDRAN 19337509-6 9,748 9.106
8 CLEUDILENE CAMILO 17652490-3 9,528 10.566
9 ANA CLAUDIA ABDALLA DOS REIS BRANDT 17526669-4 9,356 10.883
10 MARIA CRISTINA REZENDE PALOMARES 20359540-3 8,540 10.004
11 ELIJANE DOS SANTOS SILVA 33075651-5 7,436 3.934
12 ANA MARIA FELIX XAVIER DE OLIVEIRA 15293242-2 5,900 9.241
13 LISANGELA C. BAPTISTA GOMES SIMÕES 22931975-0 5,808 7.015
14 JOSELÉIA FERNANDES 27192302-7 5,000 2.261
15 PAULO ROBERTO GRANDIZOLI 11262343-9 4,440 11.090
16 MARISTELA D’ANDRÉA BAVELONI ARCURI 27652589-9 4,020 5.719
17 MONICA CRISTINA CAMARGO NEVES 15385336-0 2,504 5.617
18 EDIMILSON ROBERTO DE CAMARGO 24303551-2 1,880 5.801
19 MARIA ANGELA TOFFOLI 17653071-X 1,864 8.675
20 LUCIANA SERON COSTA GUERKE 20364050-0 0,960 6.643
21 SANDRA T. DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 23173157-7 0,600 6.135
22 DAIANA DE SOUZA OLIVEIRA 35314131-8 0,420 4.352
23 CAMILA CHIQUITO PALHARES BARBOZA 29416656-7 0,412 2.779
24 SANDRA DADALTO PACHECO DA SILVA 17378651-0 0,152 4.819
25 RAUL DAS NEVES FILHO 24363730-5 0,120 3.742
26 ANDREIA MARIA DE SOUZA VIEIRA 25463479-5 0,060 4.688
27 EMERSON RODRIGUES SANTOS 40942974-0 0,060 3.509
28 REGINA DO CARMO GALEGO 16546493-8 0,060 3.307
29 ANDERSON DOS SANTOS VICENCETTE 40386304-1 0,060 3.242
30 PAULA DE SOUSA MOZANER 23522503-4 0,000 8.376
31 MARLI RODRIGUES DE SOUZA 14882247-2 0,000 7.395
32 ODAIR VIEIRA DA SILVA 2302294-4 0,000 7.032
33 JOSÉ ROBERTO PORFÍRIO DOS SANTOS 14990688 0,000 6.586
34 LUIS CARLOS GABRIEL 23283310-2 0,000 6.546
35 UBIRAJARA ARAUJO JULIÃO 11040134-7 0,000 6.483
36 MARIA APARECIDA VIEIRA 15817076-3 0,000 6.457
37 SANDRA REGINA RICARDO PIMENTA 18913679-0 0,000 6.421
38 NEIDE DIAS BORBOREMA DOS SANTOS 27299753-5 0,000 6.337
39 FABIO GONÇALVES DA SILVA 26246697-1 0,000 5.617
40 RENATO TERUEL JUNIOR 32719094-2 0,000 5.068
41 CASSIA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA 32590328-1 0,000 4.567
42 LUCIANE GIANVECCHIO GONZALES AGGIO 14610998-3 0,000 4.524
43 CINTIA DE FARIA RAMALHO RODRIGUES 19219399-5 0,000 4.485
44 LÉLIA APARECIDA BRANDINA RICARDO 40345648-4 0,000 4.485
45 ELIZA MIOTO AVANZI 32451385-9 0,000 4.386
46 JOÃO LUIS DA SILVA SANTOS 22062135-4 0,000 4.114
47 MÁRCIO JOSÉ ROMBI 33075750-7 0,000 3.889
48 EDNA FERREIRA TERUEL 42663933-9 0,000 3.812
49 LUCIANA AP. G. COELHO DE ANDRADE 24928625-7 0,000 3.583
50 MARCOS A. DO NASCIMENTO GONÇALVES 45840111-0 0,000 3.526

 

FAIXA- III

CLAS. NOME RG PONTOS Magistério
1 CLARICE DE OLIVEIRA DA MATA 16563571 11,208 9.925
2 MARGARIDA MARIA B. P. DE CARVALHO 17655312-5 7,300 8.349
3 KELLER CRISTINA PEREIRA 20364633 5,572 10.345
4 RITA DE CASSIA E. DE OLIVEIRA SVERSUTI 29141674-3 5,540 5.719
5 LUIS CARLOS BARROS SOARES 8412261-4 5,416 14.025
6 ZOBSON ANTONIO SAVIAN 18912061 5,300 8.880
7 OSMAR SEBASTIÃO CHIMACK 14609291 4,152 11.128
8 ALESSANDRA DE MATOS T. DE ALMEIDA 21168763-7 3,308 8.689
9 EDUARDO JOSÉ BIFFI 16207976-X 2,692 9.178
10 ROSANGELA APARECIDA JULIANO FANINI 26799120-4 2,512 5.084
11 MARSY APARECIDA RODRIGUES TAVARES 15255810-X 1,016 5.931
12 EDERLY MARIA BENITES PROENÇA 11656792-2 0,960 12.885
13 MAISA RENATA DE OLIVEIRA FAGANELLO 21917946-3 0,896 9.998
14 UMBERTO GERMANO DOS SANTOS 17917685 0,848 10.543
15 REJANE MONTEIRO DE PINHO 23799707-1 0,824 8.380
16 DORIVAL VITORI 11632214 0,780 8.205
17 PERCYVAN MACHADO PELEGRINE 11655624-9 0,772 10.098
18 MARIA HELENA PALMIERE SANTOS 59725335-3 0,420 8.608
19 YOSHIO TAKAHASHI 14344770-1 0,180 10.843
20 ANA CARLA DE OLIVEIRA BIEL 29424461-X 0,144 4.437
21 MARIA DE FÁTIMA SOARES 9398307-4 0,000 8.993
22 JOÃO RODOLFO BRIZOLA JULIÃO 40703420-1 0,000 3.090
23 ELAINE VALÉRIA DA SILVA 33194758-4 0,000 3.886
24 LEIA MARIA COLOMBO MENEGUCCI 22418705-3 0,000 8.179
25 MARIA DE LOURDES GUERRA 22033886 0,000 8.315
26 SANDRA DOS SANTOS DE SOUZA SILVA 20363196-1 0,000 7.370
27 ANA LUCIA DE NOVAIS GUEDES 22033193-5 0,000 5.005

 

INDEFERIDO:

– Não ser Titular de Cargo: RG 30.382.527-3

 

 

Marília, 16 de agosto de 2018.

Cilmara Carreiro Piza