EDITAL Nº 26/2018 – CLASSIFICAÇÃO do Processo de Credenciamento para os Candidatos à Docência no Centros de Estudos de Línguas
A Dirigente Regional de Ensino – Região de Marília, no uso de suas atribuições torna público a CLASSIFICAÇÃO dos inscritos ao processo de credenciamento de docentes interessados em atuar nos Centros de Estudos de Línguas (C.E.L.), para 2019, fundamentada nas Resoluções SE: 03/2011, 44/2014, 9/2016, 11/2016 e 71/2018, no couber, as normas referentes ao processo anual de atribuição de classes e aulas/ 2019 e demais normas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, e ao disposto no item b, título VI – Da classificação, do EDITAL Nº 18/2018. Informamos que caberá recurso contra a classificação nos dois primeiros dias uteis após a publicação da classificação, no mesmo local onde o candidato efetuou sua inscrição.
A Diretoria de Ensino – Região de Marília divulgará a Classificação Final até 20/12/18.
CLASSIFICAÇÃO PROJETO CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS – CEL MARÍLIA – 2019
RECONDUZIDOS – FAIXA 1 |
Classif. | Pontos | Nome | Cat | Disciplina | RG. | Unidade de Recondução |
01 | 22,810 | Luciana de Faria Pereira Sant’Ana | A | Inglês | 27.136036-7 | M. Bicudo |
02 | 20,270 | Katia dos Anjos Silva | A | Inglês/Espanhol | 33.074.324-7 | C.ultura e Lib. |
03 | 53,825 | Sueli Cristina Zancheta Bueno | F | Italiano | 24.360.260 | M. Bicudo |
04 | 34,572 | Magda Ap. de Oliveira Prado | F | Espanhol | 21.536.687-6 | M. Bicudo |
05 | 14,890 | Sandra Cristina Quinto | O | Espanhol | 9.495.721-6 | C.ultura e Lib. |
06 | 14,565 | Elicleria Teixeira | O | Espanhol | 34.294.782-5 | M. Bicudo |
07 | 8,225 | André Urbano Bomfim da C. Pereira | Cand. | Japonês | 36.710.529-9 | M. Bicudo |
08 | 5,955 | Juliana Cerqueira Santos Picoloto | O | Espanhol | 34.716.407-9 | Lydia Yvone |
09 | 4,694 | Marcelo Ferreira da Rocha | O | Espanhol | 42.128.734-2 | Lydia Yvone |
10 | 4,043 | Eduardo Giroto Santos | O | Alemão | 48.434.604-0 | M. Bicudo |
11 | 0,805 | Ivi Soares de Oliveira Feres de Castro | O | Inglês | 33.215.371-X | M. Bicudo |
FAIXA 2
|
||||||
Classif. | Pontos | Nome | Categ | Disciplina | RG. | |
01 | 30,959 | Erika Christina Kohle | A | Alemão | 29.612.981-1 | |
02 | 10,070 | Denise Baleeiro Rosa | A | Inglês | 44.490.618-6 | |
03 | 3,360 | Raisa Tavares de Oliveira | A | Espanhol | 30.254.843-9 | |
04 | 12,894 | Angela Maria dos Santos Marchello | F | Espanhol | 18.346.509-X | |
05 | 12,148 | Sidnei José Ramos da Silva | F | Espanhol | 17.656.220-5 | |
06 | 10,678 | Cristina Baldinoti | F | Inglês | 30.323.689-9 | |
07 | 14,498 | Nelson Soares Rangel | Cand. | Inglês | 16.863.104-0 | |
08 | 12,369 | Renan de Oliveira Camargo Andrada | Cand. | Japonês | 41.919.199-9 | |
09 | 10,00 | Ariane de Sousa Costa | Cand. | Inglês | 45.506.086-1 | |
10 | 9,986 | Wendi Francine Benta Martinez | O | Inglês | 43.265.149-4 | |
11 | 8,000 | Maiara de Assis Caetano | O | Inglês | 44.499.084-7 | |
12 | 7,500 | Rejane Rojo Rainville | O | Espanhol | 25.135.037-X | |
13 | 4,116 | Ana Maria Fortunato | Cand. | Francês | 19.621.018-5 | |
14 | 1,266 | Carla Fernanda Peron de Oliveira | Cand. | Espanhol | 27.897.419-3 | |
15 | 0,108 | Lukas Renato de Souza Moraes | Cand. | Espanhol | 1.981.448 |
Marília, 14 de dezembro de 2018.
Cilmara Carreiro Piza
Dirigente Regional de Ensino