Classificação Final do Credenciamento do Programa de Ensino Integral para 2017

 

 

Clique para ver os editais de 31/03/2015Classificação Final do Credenciamento do Programa de Ensino Integral para 2017

 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE MARÍLIA

Comunicado, de 20 de dezembro de 2016.

Programa Ensino Integral – Credenciamento 2017

A Dirigente Regional de Ensino – Região de Marília torna pública a classificação Final dos candidatos avaliados e credenciados para o Programa Ensino Integral 2017 (Resolução SE 57 de 25/10/2016) conforme edital publicado em DOE do dia 28/10/2016.

Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016) por função.

FUNÇÃO: Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês)

#​ Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
1 LING.PORTUGUESA JOSIANI KELY MILESK 33129183833 / 1 21 4,5 25,5 21 0 17757
2 ARTE JULIANA NOGUEIRA NALIN TOSIN 25318079857 / 1 18 4,5 22,5 18 0 12148
3 LING.PORTUGUESA LELI BENETTI HENSEL QUEIROS 00656475803 / 1 16 5 21 16 0 28123
4 LING.PORTUGUESA GRAZIELLE DE OLIVEIRA SANTOS 31764160835 / 1 15 5 20 15 0 17612
5 LING.PORTUGUESA SILVIA HELENA BIATTO MANCINI 11824645805 / 1 18 0 18 18 0 38159
6 LING.PORTUGUESA CICERO RODRIGUES DE SOUSA 25619333850 / 1 12 5 17 12 1 50895

 

FUNÇÃO: Prof Regente de Classe (EF Anos Iniciais)

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
7 LING.PORTUGUESA LELI BENETTI HENSEL QUEIROS 00656475803 / 1 16 5 21 16 0 28123

 

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome​ CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
8 MATEMATICA MAISA RENATA DE OLIVEIRA FAGANELLO 14572813841 / 1 20 5 25 20 0 55787
9 MATEMATICA SANDRA REGINA TONON FERREIRA 14570739865 / 1 20 5 25 20 0 53286
10 LING.PORTUGUESA CLARA APARECIDA BARRETO GIL 12107151806 / 1 20 5 25 20 0 52307
11 LING.PORTUGUESA ALESSANDRA DE MATOS TRAVESOLO DE ALMEIDA 14128304867 / 1 20 5 25 20 0 49846
12 CIEN.FIS.BIO MARISTELA D ANDREA BAVELONI 27076941856 / 1 20 5 25 20 0 36470
13 MATEMATICA LUCIANE GIANVECCHIO GONZALES AGGIO 60484756168 / 1 20 5 25 20 0 32042
14 HISTORIA CARLA FLAITT VALENTINI 06840341828 / 1 20 4,5 24,5 20 0 32666
15 FILOSOFIA ELOI MAIA DE OLIVEIRA 41816824801 / 1 20 4 24 20 0 11652
16 SOCIOLOGIA MILCE FERREIRA DE MOURA 27265858840 / 2 20 3,5 23,5 20 0 15567
17 ED.FISICA DANIEL PEREIRA COQUEIRO 83738886591 / 1 20 3 23 20 0 29556
18 GEOGRAFIA DENYSE AUGUSTA REIS 31121185886 / 1 20 2,5 22,5 20 0 10742
19 LING.PORTUGUESA JOSIANI KELY MILESK 33129183833 / 1 18 4,5 22,5 18 0 17757
20 ARTE REINALDO LUIZ MAS 32612807861 / 2 20 2 22 20 0 10746
21 LING.PORTUGUESA DEBORA CRISTINA CAMBACIM 34376415812 / 1 18 3,5 21,5 18 0 19739
22 LING.PORTUGUESA IVANETE LUCIO ALVES CASTRO 08340054848 / 1 16 4,5 20,5 16 0 33905
23 HISTORIA ALEXANDRE SIMAO 35247333870 / 1 20 0 20 20 0 16334
24 MATEMATICA TATIANE GUERINO PEREIRA 22275463879 / 2 17 3 20 17 0 10434
25 HISTORIA ELIZA GILIOLLI DOS SANTOS 28510991839 / 1 16 4 20 16 0 23703
26 GEOGRAFIA ALUISIO ADURENS 36694211813 / 1 16 4 20 16 0 14563
27 ED.FISICA VANESSA DE LIMA OLIVEIRA 21870029852 / 1 16 4 20 16 0 10548
28 LING.PORTUGUESA TAIS LIGIANI RICARDO 34998138820 / 2 16 4 20 16 0 10000
29 CIEN.FIS.BIO MARLI RODRIGUES DE SOUZA 05673510845 / 1 15 5 20 15 0 41955
30 EDUCACAO FERNANDA AMADEU CARDOSO 26201495843 / 1 18 1,5 19,5 18 0 19087
31 GEOGRAFIA JOAO RODOLFO BRIZOLA JULIAO 32886172855 / 1 16 3,5 19,5 16 0 14808
32 MATEMATICA CLAUDIA KELLNER SANTAREMDE ALBUQUERQUE 06782731894 / 1 16 3,5 19,5 16 0 12066
33 MATEMATICA ADRIANA VALENCA 13092079841 / 1 15 4,5 19,5 15 0 56764
34 ARTE JULIANA NOGUEIRA NALIN TOSIN 25318079857 / 1 15 4,5 19,5 15 0 12148
35 FISICA ANGELINA DEL BELLO DA SILVA 05780201811 / 1 14 5 19 14 0 52056
36 FILOSOFIA ANDERSON DOS SANTOS VICENCETTE 33422434810 / 1 14 4,5 18,5 14 0 0
37 LING.PORTUGUESA LELI BENETTI HENSEL QUEIROS 00656475803 / 1 13 5 18 13 0 28123
38 SOCIOLOGIA LEANDRO TEIXEIRA CRUZ ALVES 30615374816 / 1 13 4,5 17,5 13 0 19673
39 MATEMATICA PERCYVAN MACHADO PELEGRINE 06645261870 / 1 17 0 17 17 0 48484
40 LING.PORTUGUESA GRAZIELLE DE OLIVEIRA SANTOS 31764160835 / 1 12 5 17 12 0 17612
41 BIOLOGIA RENATA MARIA DE ARAUJO ENSINA DE OLIVEIRA 20011835850 / 1 12 5 17 12 1 21698
42 SOCIOLOGIA TIAGO VIEIRA RODRIGUES DUMONT 64772195300 / 1 13 3 16 13 0 16472
43 FILOSOFIA ANDERSON LEAO 36177397840 / 2 11 5 16 11 1 12865
44 HISTORIA MARIA LUIZA MARTINS DE ARAUJO 12007524813 / 1 11 4,5 15,5 11 0 25735
45 LING.PORTUGUESA SILVIA HELENA BIATTO MANCINI 11824645805 / 1 15 0 15 15 0 38159
46 MATEMATICA LELIA APARECIDA BRANDINA RICARDO 29962214866 / 1 10 5 15 10 0 16142
47 LING.PORTUGUESA EDNEIA APARECIDA ESCOSSIATO 09254139840 / 1 12 2,5 14,5 12 0 57674
48 CIEN.FIS.BIO REJANE MONTEIRO DE PINHO 09768869879 / 1 10 4,5 14,5 10 2 48992
49 MATEMATICA VERA LUCIA PERES LEDIS 26688041839 / 2 10 4 14 10 2 11938
50 ARTE SANDRA SUELI LORENA RIBEIRO DE GODOY CARLOS 17404895863 / 1 10 3,5 13,5 10 0 13614
51 LING.PORTUGUESA CICERO RODRIGUES DE SOUSA 25619333850 / 1 9 4,5 13,5 9 1 50895
52 GEOGRAFIA SONIA MARIA NABAS DOS SANTOS 20007239858 / 1 9 4,5 13,5 9 1 28117
53 HISTORIA JULIANA COSTA BELMIRO ROCHA DELCIN 16197730820 / 1 8 5 13 8 2 43622
54 GEOGRAFIA LUZINETE CAVALCANTE PAGANELI 12773168801 / 1 11 0 11 11 0 34420

 

FUNÇÃO: Professor coordenador geral

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
56 MATEMATICA SANDRA REGINA TONON FERREIRA 14570739865 / 1 20 5 25 20 0 53286
57 LING.PORTUGUESA CLARA APARECIDA BARRETO GIL 12107151806 / 1 20 5 25 20 0 52307
58 CIEN.FIS.BIO MARISTELA D ANDREA BAVELONI 27076941856 / 1 20 5 25 20 0 36470
59 MATEMATICA LUCIANE GIANVECCHIO GONZALES AGGIO 60484756168 / 1 20 5 25 20 0 32042
60 ENS. FUNDAM. ANTONIO ALEXANDRE BANSTARCK 27620288848 / 1 20 5 25 20 0 29156
61 L. EST. INGLES JULIANA ABIB 31059969823 / 1 20 4,5 24,5 20 0 19479
62 MATEMATICA DANIELA MIRANDA FERNANDES SANTOS 20633668885 / 1 20 3 23 20 0 42701
63 ED.FISICA DANIEL PEREIRA COQUEIRO 83738886591 / 1 20 3 23 20 0 29556
64 LING.PORTUGUESA JOSIANI KELY MILESK 33129183833 / 1 18 4,5 22,5 18 0 17757
65 LING.PORTUGUESA DEBORA CRISTINA CAMBACIM 34376415812 / 1 18 3,5 21,5 18 0 19739
66 MATEMATICA TATIANE GUERINO PEREIRA 22275463879 / 2 17 3 20 17 0 10434
67 CIEN.FIS.BIO MARLI RODRIGUES DE SOUZA 05673510845 / 1 15 5 20 15 0 41955
68 ENS. FUNDAM. EDILAINE APARECIDA RUI GALINDO 29486428840 / 1 15 5 20 15 0 31772
69 EDUCACAO FERNANDA AMADEU CARDOSO 26201495843 / 1 18 1,5 19,5 18 0 19087
70 GEOGRAFIA JOAO RODOLFO BRIZOLA JULIAO 32886172855 / 1 16 3,5 19,5 16 0 14808
71 E EX D AUDITIVA CLAUDIA DE BARROS FERNANDES GAION 14121412818 / 1 14 5 19 14 0 56871
72 FISICA ANGELINA DEL BELLO DA SILVA 05780201811 / 1 14 5 19 14 0 52056
73 LING.PORTUGUESA GRAZIELLE DE OLIVEIRA SANTOS 31764160835 / 1 12 5 17 12 0 17612
74 E EX D INTELECT MARIA EFIGENIA RODRIGUES TERUEL LIMA 06092056844 / 2 10 5 15 10 0 35208
75 CIEN.FIS.BIO REJANE MONTEIRO DE PINHO 09768869879 / 1 10 4,5 14,5 10 2 48992
76 LING.PORTUGUESA CICERO RODRIGUES DE SOUSA 25619333850 / 1 9 4,5 13,5 9 1 50895
77 HISTORIA JULIANA COSTA BELMIRO ROCHA DELCIN 16197730820 / 1 8 5 13 8 2 43622
78 GEOGRAFIA LUZINETE CAVALCANTE PAGANELI 12773168801 / 1 11 0 11 11 0 34420
79 ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA PEREIRA 25206296813 / 1 10 0 10 10 0 0

 

FUNÇÃO: Vice Diretor

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
80 MATEMATICA SANDRA REGINA TONON FERREIRA 14570739865 / 1 20 5 25 20 0 53286
81 CIEN.FIS.BIO MARISTELA D ANDREA BAVELONI 27076941856 / 1 20 5 25 20 0 36470
82 MATEMATICA LUCIANE GIANVECCHIO GONZALES AGGIO 60484756168 / 1 20 5 25 20 0 32042
83 ENS. FUNDAM. ANTONIO ALEXANDRE BANSTARCK 27620288848 / 1 20 5 25 20 0 29156
84 L. EST. INGLES JULIANA ABIB 31059969823 / 1 20 4,5 24,5 20 0 19479
85 LING.PORTUGUESA CLARICE DE OLIVEIRA DA MATA 09930885897 / 1 19 5 24 19 0 54100
86 MATEMATICA DANIELA MIRANDA FERNANDES SANTOS 20633668885 / 1 20 3 23 20 0 42701
87 LING.PORTUGUESA JOSIANI KELY MILESK 33129183833 / 1 18 4,5 22,5 18 0 17757
88 CIEN.FIS.BIO MARLI RODRIGUES DE SOUZA 05673510845 / 1 15 5 20 15 0 41955
89 ENS. FUNDAM. EDILAINE APARECIDA RUI GALINDO 29486428840 / 1 15 5 20 15 0 31772
90 GEOGRAFIA JOAO RODOLFO BRIZOLA JULIAO 32886172855 / 1 16 3,5 19,5 16 0 14808
91 E EX D AUDITIVA CLAUDIA DE BARROS FERNANDES GAION 14121412818 / 1 14 5 19 14 0 56871
92 FISICA ANGELINA DEL BELLO DA SILVA 05780201811 / 1 14 5 19 14 0 52056
93 E EX D AUDITIVA YOSHIO TAKAHASHI 01580089879 / 1 13 5 18 13 0 65135
94 LING.PORTUGUESA LELI BENETTI HENSEL QUEIROS 00656475803 / 1 13 5 18 13 0 28123
95 E EX D INTELECT MARIA EFIGENIA RODRIGUES TERUEL LIMA 06092056844 / 2 10 5 15 10 0 35208
96 CIEN.FIS.BIO REJANE MONTEIRO DE PINHO 09768869879 / 1 10 4,5 14,5 10 2 48992
97 LING.PORTUGUESA CICERO RODRIGUES DE SOUSA 25619333850 / 1 9 4,5 13,5 9 1 50895
98 HISTORIA JULIANA COSTA BELMIRO ROCHA DELCIN 16197730820 / 1 8 5 13 8 2 43622

 

FUNÇÃO: Professor de sala de Leitura

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
99 BIOLOGIA EDILSON DONIZETI DE LUCA 11055994858 / 1 12 0 12 12 1 55232

 

 

Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016) por função.

FUNÇÃO: Prof Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês)

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
100 LING.PORTUGUESA JANAINA SANTOS XAVIER 28782427852 / 1 20 4,5 24,5 20 0 35485
101 LING.PORTUGUESA LUCIANA BOLDRINI TEIXEIRA GALASSI 30496476807 / 1 19 4 23 19 0 32693

 

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
102 LING.PORTUGUESA FABIO ANGELO AGUIAR 24681035807 / 2 19 4,5 23,5 19 0 47460
103 QUIMICA DEISE SANTOS CASSIMANO 17337063806 / 2 19 3 22 19 0 11000
104 LING.PORTUGUESA JANAINA SANTOS XAVIER 28782427852 / 1 17 4,5 21,5 17 0 35485
105 LING.PORTUGUESA LUCIANA BOLDRINI TEIXEIRA GALASSI 30496476807 / 1 17 4 21 17 0 32693
106 CIEN.FIS.BIO MARA DE MATOS LOURENCO 09608219884 / 1 11 5 16 11 0 57571
107 MATEMATICA GISLENE APARECIDA BARBOSA MOREIRA 28731161880 / 1 15 0 15 15 0 17662
108 MATEMATICA REGINA CHIOVETO DE ALMEIDA 17183866807 / 1 8 3 11 8 2 42115

 

FUNÇÃO: Professor coordenador geral

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
109 LING.PORTUGUESA ALINE TELLES GARCIA 29913234859 / 1 20 5 25 20 0 40651
110 LING.PORTUGUESA JANAINA SANTOS XAVIER 28782427852 / 1 17 4,5 21,5 17 0 35485
111 LING.PORTUGUESA LUCIANA BOLDRINI TEIXEIRA GALASSI 30496476807 / 1 17 4 21 17 0 32693
112 ENS. FUNDAM. SILVANA APARECIDA MANZANO 17517450824 / 1 16 0 16 16 0 37481
113 MATEMATICA REGINA CHIOVETO DE ALMEIDA 17183866807 / 1 8 3 11 8 2 42115

 

FUNÇÃO: Vice Diretor

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
114 LING.PORTUGUESA ALINE TELLES GARCIA 29913234859 / 1 20 5 25 20 0 40651
115 LING.PORTUGUESA JANAINA SANTOS XAVIER 28782427852 / 1 17 4,5 21,5 17 0 35485
116 LING.PORTUGUESA LUCIANA BOLDRINI TEIXEIRA GALASSI 30496476807 / 1 17 4 21 17 0 32693
117 ENS. FUNDAM. SILVANA APARECIDA MANZANO 17517450824 / 1 16 0 16 16 0 37481

 

 

Diretores Classificados

Faixa II – Diretor de escola e/ou professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016) por função.

 

FUNÇÃO: Diretor (Titular de Cargo)

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
1 JUSSARA MARIA CAZZO RINALDI 14318787826 / 1 15 4,5 19,5 15 0 0
2 OTAVIO PEREIRA CASTRO 04991853826 / 2 14 5 19 14 0 0
3 SUELI BATISTETTI VICENTE 07732398807 / 2 18 0 18 18 0 0

 

FUNÇÃO: Diretor (Professor titular de Cargo para exercer a função de Diretor de Escola)

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
4 MATEMATICA ANA DOLORES ZUCCOLIN DE MELLO 01535291800 / 1 20 5 25 20 0 80000
5 MATEMATICA SANDRA REGINA TONON FERREIRA 14570739865 / 1 20 5 25 20 0 53286
6 MATEMATICA LUCIANE GIANVECCHIO GONZALES AGGIO 60484756168 / 1 20 5 25 20 0 32042
7 ENS. FUNDAM. ANTONIO ALEXANDRE BANSTARCK 27620288848 / 1 20 5 25 20 0 29156
8 MATEMATICA DANIELA MIRANDA FERNANDES SANTOS 20633668885 / 1 20 3 23 20 0 42701
9 CIEN.FIS.BIO MARLI RODRIGUES DE SOUZA 05673510845 / 1 15 5 20 15 0 41955
10 ENS. FUNDAM. EDILAINE APARECIDA RUI GALINDO 29486428840 / 1 15 5 20 15 0 31772
11 CIEN.FIS.BIO REJANE MONTEIRO DE PINHO 09768869879 / 1 10 4,5 14,5 10 2 48992

 

 

Faixa III – Diretor de escola e/ou professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016) por função.

 

FUNÇÃO: Diretor (Professor titular de Cargo para exercer a função de Diretor de Escola)

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
12 LING.PORTUGUESA ALINE TELLES GARCIA 29913234859 / 1 20 5 25 20 0 40651
13 LING.PORTUGUESA JANAINA SANTOS XAVIER 28782427852 / 1 17 4,5 21,5 17 0 35485
14 LING.PORTUGUESA LUCIANA BOLDRINI TEIXEIRA GALASSI 30496476807 / 1 17 4 21 17 0 32693

 

Candidatos não classificados pelo descumprimento ao Artigo 6º, parágrafo 5º da Resolução 57/2016 – Não será classificado o candidato que obtiver nota 1,0 (hum) em mais de duas competências, à exceção dos candidatos com prioridade na classificação, conforme disposto no artigo 7ª desta resolução.

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF/DI Pontuação Critérios de desempate
Perfil Assiduidade Total Perfil No. – Pontuações “1” nas competências Pontuação
01 ARTE SILZA SIQUEIRA DE CONTI GONCALES 03662832860 / 2 8 4,5 12,5 8 3 10000
02 MATEMATICA CLEONICE EBINUMA KASHIWAKURA 09245609839 / 1 7 4,5 11,5 7 3 44882
03 HISTORIA MARIA DE LOURDES GUERRA 13089543877 / 1 5 5 10 5 5 34591
04 L. EST. INGLES DULCE ANGELICA BRAGA 96124369834 / 1 5 4,5 9,5 5 5 38523
05 L. EST. INGLES ELIANA ALVES MENINI 60732490987 / 1 5 3 8 5 5 18350
06 HISTORIA ERIKA CASTELANI 32757742809 / 1 6 0 6 6 4 15175
07 GEOGRAFIA GUILHERME SATO FELIZ 35786993817 / 1 6 3,5 9,5 6 4 15838
08 ENS. FUNDAM. LAUDICEIA ROSA DOS SANTOS 08029731833 / 1 6 4,5 10,5 6 4 32646

 

 

Candidatos não classificados por falta de documentação comprobatória (Resolução 57/2016) ou por impedimento (Resolução 57/2016, artigo 3º do decreto nº 59.354/2013).

Candidatos com inscrição indeferida

Nome CPF DI Função  (1) (2) (3)  (4)
ANA MARIA SAENZ ARTIOLI 06811539895 1 Professor de sala de Leitura Sim Não Não Sim
HELENA MARIA SEVERINO MORAES 14572554803 2 Professor de sala de Leitura Sim Não Não Sim
MARIA IGNEZ OTERO MIRALLA 00191389897 1 Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês) Não Não Sim
TACIO ROBERTO SILVA VICENTE 04897918839 1 Vice Diretor Não Sim Não Sim

 

(1) O candidato tem impedimento por processo administrativo nos últimos 5 anos.

(2) O candidato já atuou no programa e teve sua designação cessada do Regime de Dedicação Plena e Integral.

(3) O candidato atua no programa há menos de 3 anos.

(4) O candidato apresenta os requisitos para o exercício da função escolhida.